·Gazzetted Officer:
SN | Name of Officer | Designation | Contact No | Period |
1 | Neha Sharma (IRAS) | Sr. Divisional Finance Manager | (Rly. No.) 22020 | Since May-2021 |
2 | SurabhiAgrawal | Divisional Finance Manager –I | (Rly. No.) 22092 | Since Oct’ 2023 |
3 | AsisBandyopadhyay | Asstt.Divisional Finance Manager –I | (Rly. No.) 22023 | Since April.’2023 |
4 | Mithiles Kumar | Asstt Divisional Finance Manager-II | (Rly.No.)22026 | Since Oct’2023 |
5 | KamanasisBiswas | Asstt.Divisional Finance Manager – PC | (Rly. No.) 22019 | Since Aug.’2023 |
·Non- Gazzetted Setup: (As on 31.10.2023)
SN | Designation | Sanctioned Strength | Men-On-Roll |
1 | Sr. Section Officer(A) | 26 | 15 |
2 | Accounts Assistants | 67 | 55 |
3 | Junior Accounts Assistants | 17 | 14 |
4 | A/cs. Clerk | 21 | 05 |
5 | Finger Print Expert(Work Charge) | 01 | 00 |
6 | Steno | 02 | 01 |
7 | Group D (Peon)/ Record Sorter/Bungalow Peon etc. | 14 | 12 |
8 | SE/IT | 01 | 01 |
9. | JE/IT | 01 | 01 |
TOTAL | 150 | 104 |
·Divisional Cash Office: (As on 31.10.2023)
Cadre Statement of cash & Pay Office under Sr. DC/HWH
Cash & Pay/HWH Division |
Sl. No. | Category | Previous SS | Surrendered of posts | SS after Post surrender | Men On Roll | Vacancy |
1 | Sr. Div. Cashier | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 |
2 | ADC/IOC | 04 | 00 | 04 | 01 | 03 |
3 | Sr. Cashier | 09 | 00 | 09 | 07 | 02 |
4 | Jr. Cashier | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | Hd. Shroff | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 |
6 | Sr. Shroff | 05 | 00 | 05 | 04 | 01 |
7 | Jr. Shroff | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 |
8 | Ch. OS | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
9 | OS | 03 | 00 | 03 | 02 | 01 |
10 | OAA | 08 | 00 | 08 | 08 | 00 |
| Total | 38 | 00 | 38 | 28 | 10 |
·Item (01) Salary Paid Through Bank/Cheque/ECS/EFT(As on 31.10.2023)
Group | As on 31.10..2023 | PreviousMonth (Sept’23) | Current Month (October’23) |
| Total Staff | NEFT/ Bank | Cash/ Cheque | % Bank/ NEFT | Total Staff | NEFT/ Bank | Cash/ Cheque | % Bank/ NEFT | Total Staff | NEFT/ Bank | Cash/ Cheque | % Bank/ NEFT |
A&B | 146 | 146 | 0 | 100 | 146 | 146 | 0 | 100 | 146 | 146 | 0 | 100 |
C&D | 25288 | 25288 | 0 | 100 | 25168 | 25168 | 0 | 100 | 25288 | 25288 | 0 | 100 |
TOTAL | 25434 | 25434 | 0 | 100 | 25314 | 25314 | 0 | 100 | 25434 | 25434 | 0 | 100 |
·Item (02) Expenditure PositionFinancial Review of Revenue Expenditure up to Oct’23(Figs in Cr.)
DH No. | Name of Demand | Actual exp for2022-23 | Actual exp. Upto corresponding month of prev.year | BG 23-24 | BP Up to the month Oct’23 | Actual exp.Up to the month OCT’23 | Variation with BP | Variation with LY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03 | Gen.Supt&Services | 101.72 | 60.09 | 110.92 | 65.57 | 63.58 | -1.99 | 3.49 |
04 | Maint of P.way&works | 379.21 | 235.04 | 429.04 | 255.20 | 247.83 | -7.37 | 12.79 |
05 | Maint,of Motive power | 151.34 | 88.93 | 144.62 | 85.59 | 111.23 | 25.64 | 22.30 |
06 | Maint.of C&W | 408.72 | 236.73 | 391.90 | 231.71 | 269.24 | 37.53 | 32.51 |
07 | Maint.of Plant &Equip | 193.01 | 116.38 | 217.28 | 128.65 | 118.66 | -9.99 | 2.28 |
08 | OptgExp(Rolling stock) | 438.62 | 273.10 | 484.73 | 285.33 | 276.27 | -9.06 | 3.17 |
09 | Optg.Exp(Traffic) | 557.67 | 354.92 | 602.50 | 356.53 | 360.20 | 3.67 | 5.28 |
10 | Optg.Exp(Fuel) | 496.45 | 327.64 | 439.39 | 256.31 | 300.98 | 44.67 | -26.66 |
11 | Staff amenities | 103.35 | 75.66 | 105.41 | 62.00 | 77.31 | 15.31 | 1.65 |
12 | Misc.WorkingExp | 208.01 | 120.57 | 200.62 | 117.61 | 124.44 | 6.83 | 3.87 |
13 | Retire benefit | 120.01 | 69.30 | 135.04 | 78.77 | 77.08 | -1.69 | 7.78 |
| Total(excl.Susp.) | 3158.11 | 1958.36 | 3261.45 | 1923.27 | 2026.82 | 103.55 | 68.46 |
| Net susp. | -0.16 | 7.94 | 0.05 | 0.03 | 13.73 | 13.70 | 5.79 |
| Total(incl.susp.) | 3157.95 | 1966.30 | 3261.50 | 1923.30 | 2040.55 | 117.25 | 74.25 |
