SN | Name of Officer | Designation | Contact No | Period |
1 | Neha Sharma (IRAS) | Sr. Divisional Finance Manager | (Rly. No.) 22020 | Since May-2021 |
2 | Vanya Are (IRAS) | Divisional Finance Manager –II | (Rly. No.) 22092 | Since Sept’ 2022 |
3 | AsisBandyopadhyay | Asstt.Divisional Finance Manager –I | (Rly. No.) 22023 | Since April.’2023 |
4 | Kaveri Bhattacharya | Asstt Divisional Finance Manager-II | (Rly.No.) 22026 | Since April’2023 |
5 | Kamanasish Biswas | Asstt.Divisional Finance Manager – PC | (Rly. No.) 22019 | Since Aug.’2023 |
·Non- Gazzetted Setup: (As on 30.06.2023)
SN | Designation | Sanctioned Strength | Men-On-Roll |
1 | Sr. Section Officer(A) | 27 | 18 |
2 | Accounts Assistants | 64 | 56 |
3 | Junior Accounts Assistants | 22 | 11 |
4 | A/cs. Clerk | 18 | 04 |
5 | Finger Print Expert(Work Charge) | 01 | 00 |
6 | Steno | 02 | 01 |
7 | Group D (Peon)/ Record Sorter/Bungalow Peon etc. | 12 | 12 |
8 | SE/IT | 01 | 01 |
TOTAL | 151 | 103 |
·Divisional Cash Office: (As on 31.08.2023)
Cadre Statement of cash & Pay Office under Sr. DC/HWH
Cash & Pay/HWH Division |
Sl. No. | Category | Previous SS | Surrendered of posts | SS after Post surrender | Men On Roll | Vacancy |
1 | Sr. Div. Cashier | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 |
2 | ADC/IOC | 04 | 00 | 04 | 01 | 03 |
3 | Sr. Cashier | 11 | 1 + 1 | 09 | 07 | 02 |
4 | Jr. Cashier | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5 | Hd. Shroff | 05 | 02 | 03 | 03 | 00 |
6 | Sr. Shroff | 05 | 00 | 05 | 04 | 01 |
7 | Jr. Shroff | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 |
8 | Ch. OS | 03 | 01 | 02 | 02 | 00 |
9 | OS | 05 | 02 | 03 | 02 | 01 |
10 | OAA | 10 | 1 + 1 | 08 | 08 | 00 |
| Total | 47 | 09 | 38 | 28 | 10 |
·Item (01) Salary Paid Through Bank/Cheque/ECS/EFT(As on 31.08.2023)
Group | As on 31.08..2023 | Previous Month (July’23) | Current Month (August’23) |
| Total Staff | NEFT/ Bank | Cash/ Cheque | % Bank/ NEFT | Total Staff | NEFT/ Bank | Cash/ Cheque | % Bank/ NEFT | Total Staff | NEFT/ Bank | Cash/ Cheque | % Bank/ NEFT |
A&B | 146 | 146 | 0 | 100 | 145 | 145 | 0 | 100 | 146 | 146 | 0 | 100 |
C&D | 25023 | 25023 | 0 | 100 | 24943 | 24943 | 0 | 100 | 25023 | 25023 | 0 | 100 |
TOTAL | 25169 | 25169 | 0 | 100 | 25088 | 25088 | 0 | 100 | 25169 | 25169 | 0 | 100 |
·Item (02) Expenditure Position Financial Review of Revenue Expenditure up to Aug’23(Figs in Cr.)
DH No. | Name of Demand | Actual exp for2022-23 | Actual exp. Upto corresponding month of prev.year | BG 23-24 | BP Up to the month Aug’23 | Actual exp.Up to the month Aug’23 | Variation with BP | Variation with LY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03 | Gen.Supt&Services | 101.72 | 40.68 | 110.92 | 45.34 | 44.23 | -1.11 | 3.55 |
04 | Maint of P.way&works | 379.21 | 171.50 | 422.54 | 171.13 | 182.55 | 11.42 | 11.05 |
05 | Maint,of Motive power | 151.34 | 61.83 | 144.62 | 59.03 | 79.28 | 20.25 | 17.45 |
06 | Maint.of C&W | 408.72 | 165.95 | 391.90 | 160.20 | 184.08 | 23.88 | 18.13 |
07 | Maint.of Plant &Equip | 193.01 | 82.22 | 217.28 | 88.63 | 85.94 | -2.69 | 3.72 |
08 | OptgExp(Rolling stock) | 438.62 | 187.31 | 479.73 | 197.32 | 196.23 | -1.09 | 8.92 |
09 | Optg.Exp(Traffic) | 557.67 | 245.61 | 600.50 | 245.13 | 258.68 | 13.55 | 13.07 |
10 | Optg.Exp(Fuel) | 496.45 | 241.88 | 439.39 | 183.08 | 206.76 | 23.68 | -35.12 |
11 | Staff amenities | 103.35 | 59.34 | 120.91 | 49.86 | 62.95 | 13.09 | 3.61 |
12 | Misc.WorkingExp | 208.01 | 84.15 | 200.62 | 83.02 | 91.01 | 7.99 | 6.86 |
13 | Retire benefit | 120.01 | 48.51 | 135.04 | 56.27 | 54.01 | -2.26 | 5.50 |
| Total(excl.Susp.) | 3158.11 | 1388.98 | 3263.45 | 1339.01 | 1445.72 | 106.71 | 56.74 |
| Net susp. | -0.16 | 6.27 | 0.05 | 0.02 | 10.99 | 10.97 | 4.72 |
| Total(incl.susp.) | 3157.95 | 1395.25 | 3263.50 | 1339.03 | 1456.71 | 117.68 | 61.46 |
·
·
